Ограничители перенапряжений ОПН-220 предназначены для защиты электрооборудования сетей с эффективно заземленной нейтралью переменного тока 220 кВ частоты 50 Гц от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Ограничители перенапряжений рассчитаны для эксплуатации в условиях нормированных для исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150 при высоте не более 1000 м над уровнем моря и температуре окружающей среды от -60оС до +40оС.
Ограничители выдерживают тяжение провода в горизонтальном направлении не менее 500 Н и давление ветра со скоростью до 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при толщине гололеда 2 см.
Ток взрывобезопасности ограничителя 40 кА.
Ток пропускной способности 550 А
Компания ООО «Энергетик» предлагает купить ограничители перенапряжений ОПН-220 УХЛ1 по ценам от производителя. Оперативная доставка по России и СНГ. Подробная информация по наличию на складе и срокам поставки ограничителей перенапряжения по телефонам +7 (3462) 94-02-79 в Сургуте, +7 (351) 225-65-78 в Челябинске, +7 (391) 989-83-19 в Красноярске, +7 (4232) 06-07-20 во Владивостоке, +7 (383) 202-15-94 в Новосибирске и +7 (3952) 26-59-62 в Иркутске.
№ п/п | Наименование параметра | Величина параметра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Класс напряжения сети, кВ | 220 | ||||||
2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр, кВдейств. | 146 | 151 | 154 | 156 | 165 | 172 | 176 |
3 | Номинальное напряжение, кВдейств. | 183 | 189 | 193 | 195 | 206 | 215 | 220 |
4 | Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВдейств.: | |||||||
1200 с | 177 | 183 | 186 | 189 | 200 | 208 | 213 | |
20 с | 199 | 205 | 209 | 212 | 224 | 234 | 239 | |
1 с | 209 | 216 | 220 | 223 | 236 | 246 | 252 | |
5 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 10000 | ||||||
6 | Пропускная способность (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. | 550 | ||||||
7 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||||||
5000 А | 430 | 445 | 453 | 459 | 486 | 506 | 518 | |
10000 А | 467 | 483 | 493 | 499 | 528 | 550 | 563 | |
20000 А | 519 | 536 | 547 | 554 | 586 | 611 | 625 | |
8 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||||||
250 А | 346 | 358 | 365 | 369 | 391 | 407 | 417 | |
500 А | 355 | 367 | 375 | 379 | 401 | 418 | 428 | |
1000 А | 369 | 382 | 389 | 394 | 417 | 435 | 445 | |
9 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, кВ, не более | 495 | 512 | 522 | 529 | 560 | 583 | 597 |
10 | Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 2 мАампл., кВдейств., не менее | 180 | 186 | 190 | 192 | 203 | 212 | 217 |
11 | Пропускная способность ограничителя: | |||||||
а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А | 550 | |||||||
б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 10000 | |||||||
в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А | 100000 | |||||||
12 | Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. | 2,7 |
Ток пропускной способности 850 А
№ п/п | Наименование параметра | Величина параметра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Класс напряжения сети, кВ | 220 | ||||||
2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр, кВдейств. | 146 | 151 | 154 | 156 | 165 | 172 | 176 |
3 | Номинальное напряжение, кВдейств. | 183 | 189 | 193 | 195 | 206 | 215 | 220 |
4 | Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВдейств.: | |||||||
1200 с | 177 | 183 | 186 | 189 | 200 | 208 | 213 | |
20 с | 199 | 205 | 209 | 212 | 224 | 234 | 239 | |
1 с | 209 | 216 | 220 | 223 | 236 | 246 | 252 | |
5 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 10000 | ||||||
6 | Пропускная способность (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. | 850 | ||||||
7 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||||||
5000 А | 435 | 450 | 459 | 465 | 492 | 513 | 525 | |
10000 А | 467 | 483 | 493 | 499 | 528 | 550 | 563 | |
20000 А | 516 | 533 | 544 | 551 | 583 | 608 | 622 | |
8 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||||||
500 А | 370 | 382 | 390 | 395 | 418 | 435 | 445 | |
1000 А | 385 | 398 | 406 | 411 | 435 | 453 | 464 | |
2000 А | 403 | 417 | 425 | 431 | 456 | 475 | 486 | |
9 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, кВ, не более | 495 | 512 | 522 | 529 | 560 | 583 | 597 |
10 | Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 3 мАампл., кВдейств., не менее | 187 | 193 | 197 | 200 | 211 | 220 | 225 |
11 | Пропускная способность ограничителя: | |||||||
а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А | 850 | |||||||
б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 10000 | |||||||
в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А | 100000 | |||||||
12 | Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. | 4,4 |
Ток пропускной способности 1200 А
№ п/п | Наименование параметра | Величина параметра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Класс напряжения сети, кВ | 220 | ||||||
2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр, кВдейств. | 146 | 151 | 154 | 156 | 165 | 172 | 176 |
3 | Номинальное напряжение, кВдейств. | 183 | 189 | 193 | 195 | 206 | 215 | 220 |
4 | Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВдейств.: | |||||||
1200 с | 171 | 177 | 180 | 183 | 193 | 201 | 206 | |
20 с | 183 | 189 | 193 | 195 | 206 | 215 | 220 | |
1 с | 206 | 213 | 217 | 220 | 233 | 243 | 248 | |
5 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 10000 | ||||||
6 | Пропускная способность (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. | 1200 | ||||||
7 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||||||
10000 А | 423 | 438 | 447 | 452 | 479 | 499 | 510 | |
20000 А | 462 | 478 | 488 | 494 | 522 | 545 | 557 | |
40000 А | 518 | 536 | 547 | 554 | 586 | 610 | 625 | |
8 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||||||
500 А | 341 | 353 | 360 | 364 | 385 | 402 | 411 | |
1000 А | 354 | 366 | 373 | 378 | 400 | 417 | 427 | |
2000 А | 371 | 383 | 391 | 396 | 419 | 437 | 447 | |
9 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 20000 А, кВ, не более | 490 | 507 | 517 | 524 | 554 | 577 | 591 |
10 | Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 5 мАампл., кВдейств., не менее | 180 | 186 | 190 | 192 | 203 | 212 | 217 |
11 | Пропускная способность ограничителя: | |||||||
а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А | 1200 | |||||||
б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 20000 | |||||||
в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А | 100000 | |||||||
12 | Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. | 5,9 |