Ограничители перенапряжений ОПН-500 нелинейные предназначены для защиты электрооборудования сетей с эффективно заземленной нейтралью переменного тока 500 кВ частоты 50 Гц от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Ограничители перенапряжений рассчитаны для эксплуатации в условиях нормированных для исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150 при высоте не более 1000 м над уровнем моря и температуре окружающей среды от -60оС до +40оС.
Ограничители выдерживают тяжение провода в горизонтальном направлении не менее 1000 Н и давление ветра со скоростью до 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при толщине гололеда 2 см.
Ток взрывобезопасности ограничителя 40 кА.
Ток пропускной способности 1200 А
Компания ООО «Энергетик» предлагает купить ограничители перенапряжений ОПН-500 УХЛ1 по ценам от производителя. Оперативная доставка по России и СНГ. Подробная информация по наличию на складе и срокам поставки ограничителей перенапряжения по телефонам +7 (3462) 94-02-79 в Сургуте, +7 (351) 225-65-78 в Челябинске, +7 (391) 989-83-19 в Красноярске, +7 (4232) 06-07-20 во Владивостоке, +7 (383) 202-15-94 в Новосибирске и +7 (3952) 26-59-62 в Иркутске.
№ п/п | Наименование параметра | Величина параметра | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Класс напряжения сети, кВ | 500 | |||
2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр, кВдейств. | 303 | 318 | 333 | 336 |
3 | Номинальное напряжение, кВдейств. | 379 | 398 | 416 | 420 |
4 | Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВдейств.: | ||||
1200 с | 355 | 372 | 390 | 393 | |
20 с | 379 | 398 | 416 | 420 | |
1 с | 427 | 448 | 470 | 474 | |
5 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 20000 | |||
6 | Пропускная способность (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. | 1200 | |||
7 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | ||||
10000 А | 879 | 922 | 966 | 974 | |
20000 А | 959 | 1007 | 1054 | 1064 | |
40000 А | 1075 | 1129 | 1182 | 1192 | |
8 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | ||||
500 А | 708 | 743 | 778 | 785 | |
1000 А | 735 | 771 | 808 | 815 | |
2000 А | 769 | 807 | 845 | 853 | |
9 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 20000 А, кВ, не более | 1017 | 1067 | 1118 | 1128 |
10 | Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 5 мАампл., кВдейств., не менее | 374 | 392 | 411 | 414 |
11 | Пропускная способность ограничителя: | ||||
а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А | 1200 | ||||
б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 20000 | ||||
в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А | 100000 | ||||
12 | Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. | 5,9 |
Ток пропускной способности 1500 А
№ п/п | Наименование параметра | Величина параметра | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Класс напряжения сети, кВ | 500 | |||
2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр, кВдейств. | 303 | 318 | 333 | 336 |
3 | Номинальное напряжение, кВдейств. | 379 | 398 | 416 | 420 |
4 | Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВдейств.: | ||||
1200 с | 365 | 383 | 401 | 405 | |
20 с | 391 | 410 | 430 | 433 | |
1 с | 439 | 461 | 483 | 487 | |
5 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 20000 | |||
6 | Пропускная способность (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. | 1500 | |||
7 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | ||||
10000 А | 879 | 922 | 966 | 974 | |
20000 А | 953 | 1000 | 1047 | 1057 | |
40000 А | 1061 | 1113 | 1166 | 1176 | |
8 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | ||||
500 А | 721 | 757 | 793 | 800 | |
1000 А | 750 | 787 | 824 | 832 | |
2000 А | 781 | 819 | 858 | 866 | |
9 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 20000 А, кВ, не более | 1010 | 1060 | 1110 | 1120 |
10 | Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 5 мАампл., кВдейств., не менее | 379 | 398 | 416 | 420 |
11 | Пропускная способность ограничителя: | ||||
а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А | 1500 | ||||
б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 20000 | ||||
в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А | 100000 | ||||
12 | Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. | 7,3 |
Ток пропускной способности 2100 А
№ п/п | Наименование параметра | Величина параметра | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Класс напряжения сети, кВ | 500 | |||
2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр, кВдейств. | 303 | 318 | 333 | 336 |
3 | Номинальное напряжение, кВдейств. | 379 | 398 | 416 | 420 |
4 | Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВдейств.: | ||||
1200 с | 365 | 383 | 401 | 405 | |
20 с | 391 | 410 | 430 | 433 | |
1 с | 439 | 461 | 483 | 487 | |
5 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 20000 | |||
6 | Пропускная способность (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. | 2100 | |||
7 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | ||||
10000 А | 879 | 922 | 966 | 974 | |
20000 А | 946 | 993 | 1040 | 1049 | |
40000 А | 1046 | 1098 | 1150 | 1160 | |
8 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | ||||
500 А | 729 | 765 | 802 | 809 | |
1000 А | 759 | 796 | 834 | 841 | |
2000 А | 789 | 828 | 867 | 875 | |
9 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 20000 А, кВ, не более | 1003 | 1052 | 1102 | 1112 |
10 | Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 5 мАампл., кВдейств., не менее | 390 | 410 | 429 | 433 |
11 | Пропускная способность ограничителя: | ||||
а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А | 2100 | ||||
б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 20000 | ||||
в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А | 100000 | ||||
12 | Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. | 10,8 |