Наименование | Ветровой район | Гололёдный район | Высота опоры, м | Высота до нижней траверсы,м | Число стоек на опору | Сечение стоек низ/верх, мм | Масса опоры, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ35-2 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1236 |
ПМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1476 |
ПМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1546 |
ППМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1474 |
ППМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1544 |
ОПМ35-2 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1238 |
ОПМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1476 |
ОПМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 13,5 | 1 | 620/200 | 1477 |
КМ35-6 | I-V | I-IV | 12,5(18,6) | 10,5 | 4 | 750/346(200) | 7521 |
ПКМ35-6 | I-V | I-IV | 18,6 | 10,5 | 1 | 750/200 | 2248 |
УАМ35-6 | I-V | I-IV | 12,5(18,6) | 10,5 | 4 | 750/346(200) | 7509 |
УАМ35-4 | I-V | I-IV | 12,5 | 10,5 | 3 | 750/346 | 5214 |
КМ35-4 | I-V | I-IV | 12,5 | 10,5 | 3 | 750/346 | 5214 |
УПМ35-4 | I-V | I-IV | 18,6 | 10,5 | 2 | 750/200 | 4142 |
УПМ35-6 | I-V | I-IV | 12,5 | 10,5 | 2 | 750/200 | 4206 |
ПМ35-2Ф | I-III | I-III | 19,6 | 13,5 | 1 | 580 | 1468+20 |
АМ35-2Ф | I-IV | I-VII | 17,7 | 10,5 | 1 | - | - |
Многогранные опоры ЛЭП 35 кВ эксплуатируется повсеместно, то есть везде, вне зависимости от климатического региона. Данная опора ЛЭП имеет огромный ассортиментный ряд типовых конфигураций. Выгодными особенностями опоры являются легкость монтажа и демонтажа. Также, стоит отметить, что каждая деталь ЛЭП 35 кВ подвергается специальной антикоррозийной обработке.